Размеры аппарата | ширина: 242 мм x высота: 137 мм x глубина: 130 мм |
Вес без аккумуляторной батареи | прибл. 2,25 кг |
Вес с аккумуляторной батареей | прибл. 2,75 кг |
Класс продукта согласно Директиве 93/42/ЕЭС | IIb |
Диапазон температур при кратковременной эксплуатации | от -20 °C до +55 °C |
Диапазон температур при длительной эксплуатации | от 0 °C до +40 °C |
Влажность воздуха | Относительная влажность от 15 % до 95 % |
Атмосферное давление | от 540 гПа до 1100 гПа |
Длительность работы от аккумуляторной батареи | прибл. 5 ч в режиме мониторинга |
Время зарядки аккумуляторной батареи (0 % - 90 %) | прибл. 3,5 ч |
Электропитание | от 12 В до 15,1 В |
Сохранение данных при оказании экстренной помощи | Внутренняя память: прибл. 9,5 ч |
Карта SD (32 Гб) | прибл. 1675 ч |
Передача данных | WLAN, Bluetooth®, карта SD |
Тип дисплея | Цветной TFT-дисплей |
Размер | 5,7“ |
Разрешение | 640 x 480 пикселей |
Отображаемая информация | • ЭКГ-кривые (I, II, III, aVR, aVL, aVF, V1 - V6) • Энергия дефибрилляции • Время после последнего импульса • Время после последнего импульса • Количество поданных импульсов • Указания по процедуре сердечно-легочной реанимации • Частота сердечных сокращений (от 30 до 250/мин) • Частота пульса (от 30 до 250/мин) • Сатурация (45 - 100 %) • Плетизмограмма SpO2 • Артериальное давление (систолическое и диастолическое) • Время • Длительность применения • Емкость аккумуляторной батареи • Причины сигналов тревоги |
Дефибриллятор | Форма импульса: бифазная, с регулированием по току и компенсацией сопротивления, асинхронный (дефибрилляция) или синхронный (кардиостимуляция электрошоком) |
Уровень энергии | регулируемый от 1 до 200 Дж |
Длительность зарядки | прибл. 8 м (200 Дж) |
Последовательность разрядов | постоянная или возрастающая (с программированием) |
Импеданс пациента | от 5 до 200 Ом |
Протокол режима AED | ERC 2015 |
Длительность анализа | 8 c |
Метроном | Настройка на 100/мин, 110/мин, 120/мин, выключен |
Период между анализами сердечного ритма | Настройка от 120 до 300 с |
Диапазон измерений систолического артериального давления | от 40 до 260 мм рт.ст. |
Диапазон измерений диастолического артериального давления | от 20 до 200 мм рт.ст. |
Выявление венозного застоя | Да |
Периодическое измерение | от 30 с до 60 мин |
Система подачи сигналов тревоги | • Пределы сигналов тревоги: настройка для всех результатов измерений • Функция автоматического сигнала тревоги: да • Сигнал тревоги VF/VT: при необходимости деактивируется • Отключение звукового сигнала тревоги: при необходимости с паузой на 1/2/5/10 минут или постоянное отключение • Квитирование звукового сигнала тревоги: да |
Внешний принтер | • Ширина печати: 80 мм • Метод печати: прямая термопечать • Степень защиты от проникновения воды / пыли: IP54 • Прочность при падении: 1,5 м |
Степень защиты от проникновения воды / пыли | IP55 |
Применимые стандарты | DIN EN 60601-1, DIN EN 60601-1-2, DIN EN 60601-1-6, DIN EN 60601-1-8, DIN EN 60601-1-12, DIN EN 60601-2-4, DIN EN 60601-2-25, DIN EN 60601-2-27, DIN EN 60601-2-30, DIN EN 60601-2-49, DIN EN 60601-2-61, DIN EN 1789, RTCA DO 160, MIL-STD 810 |
Лизинг
Content
Гарантия
Content
Послепродажный сервис
Content
Гибкие условия
От идеи, проекта и подбора оборудования, до ввода в эксплуатацию и последующего обслуживания.